
Info trafic
Si vous souhaitez être informé de la ponctualité d’un Thalys en particulier, effectuez une recherche dans la rubrique « trafic du jour » ci-dessous.
Trafic du jour

Programme Travaux

Le point sur la circulation: le 08/09/2010 à 02h39
Travaux aux Pays-Bas du Vendredi 8 octobre 2010 au Dimanche 10 octobre 2010
En raison de travaux aux Pays-Bas, le trafic est momentanément perturbé. L'arrivée à Amsterdam Centraal sera retardée de 45 minutes. Le programme de circulation est adapté comme suit :
Programme du Vendredi 8 octobre 2010
Paris Nord > Amsterdam Centraal
le Vendredi 8 octobre 2010
| THALYS | 9351 | 9355 | 9359 | |
| Conséquences | Retardé | Retardé | Retardé | |
| Paris Nord | Dép. | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Bruxelles Midi | Arr. | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Bruxelles Midi | Dép. | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Antwerpen Centraal | Arr. | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Antwerpen Centraal | Dép. | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Rotterdam Centraal | Arr. | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Schiphol | Arr. | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Amsterdam Centraal | Arr. | 20:43 (+45) | 21:43 (+45) | 22:43 (+45) |
Programme du Samedi 9 octobre 2010
Paris Nord > Amsterdam Centraal
le Samedi 9 octobre 2010
| THALYS | 9343 | 9351 | 9359 | |
| Conséquences | Retardé | Retardé | Retardé | |
| Paris Nord | Dép. | 15:25 | 17:25 | 19:25 |
| Bruxelles Midi | Arr. | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
| Bruxelles Midi | Dép. | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Antwerpen Centraal | Arr. | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
| Antwerpen Centraal | Dép. | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Rotterdam Centraal | Arr. | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| Schiphol | Arr. | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
| Amsterdam Centraal | Arr. | 18:43 (+45) | 20:43 (+45) | 22:43 (+45) |
Programme du Dimanche 10 octobre 2010
Paris Nord > Amsterdam Centraal
le Dimanche 10 octobre 2010
| THALYS | 9351 | 9355 | 9359 | |
| Conséquences | Retardé | Retardé | Retardé | |
| Paris Nord | Dép. | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Bruxelles Midi | Arr. | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Bruxelles Midi | Dép. | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Antwerpen Centraal | Arr. | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Antwerpen Centraal | Dép. | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Rotterdam Centraal | Arr. | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Schiphol | Arr. | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Amsterdam Centraal | Arr. | 20:43 (+45) | 21:43 (+45) | 22:43 (+45) |
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour les désagréments que vous pourriez éprouver en la circonstance.
Message publié le 22/07/2010 à 15:20:37.







